実績(主な顧問契約先)
業種 | 従業員数 |
製造業 | 95人 |
人材派遣業 | 300人 |
信用金庫 | 1670人 |
保険代理店 | 6人 |
有料老人ホーム | 25人 |
情報通信業(映像) | 15人 |
情報通信業 | 12人 |
卸売業(商社) | 4人 |
イベント企画制作業 | 90人 |
教育・出版業 | 100人 |
卸売業(商社) | 12人 |
建設業 | 22人 |
情報処理業 | 80人 |
製造業 | 45人 |
不動産業 | 10人 |
特別養護老人ホーム | 85人 |
製造業 | 12人 |
小売業 | 260人 |
保険代理店 | 16人 |
教育研修 | 2人 |
金融・保険業 | 11人 |
製造業 | 200人 |
人材派遣業 | 11人 |
医院 | 20人 |
医院 | 25人 |
卸売業 | 5人 |
運送業 | 20人 |
医院 | 20人 |
コンサルタント業 | 10人 |
建設業 | 40人 |
製造業 | 30人 |
運送業 | 7人 |
情報処理業・人材派遣業 | 50人 |
小売業 | 250人 |
清掃業 | 11人 |
製造業 | 5人 |
卸売業 | 3人 |
システム開発業 | 80人 |
医院 | 100人 |
有料老人ホーム | 300人 |
システム開発業 | 25人 |
コンサルタント業 | 1人 |
システム設計業 | 20人 |
学術団体(医療) | 7人 |
その他 |